| Oznaczenie | Norma / Procedura |
Tytuł/Metoda | |
|---|---|---|---|
| Azot | A | PN-G-04571: 1998 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami. Metoda makro. |
| Azot | A | ISO 29541:2010 | Solid mineral fuels — Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen content — Instrumental method |
| Azot | N | ISO 29541:2025-02 | Coal and coke — Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen — Instrumental method |
| Brom | A | PN-EN 15408:2011 | Stałe paliwa wtórne - Metody oznaczania zawartości siarki (S), chloru (Cl), fluoru (F) i bromu (Br) |
| Chlor | N | PN-ISO 587:2000 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości chloru z zastosowaniem mieszaniny Eschki |
| Chlor | A | Procedura własna IB-DPA- 21 | Oznaczanie chloru w paliwach stałych |
| Chlor | A | Procedura własna IB-DPA- 26 | Oznaczanie zawartości chloru w węglu kamiennym metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF) |
| Ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej | A | PN-81/G-04513 | Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej. |
| Ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej | A | ISO 1928:2020 | Coal and coke — Determination of gross calorific value |
| Ciepło spalania i obliczanie wartości opałowej | A | PN-ISO 1928: 2020-05 | Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej. |
| Części lotne | A | PN-G-04516: 1998 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości części lotnych metodą wagową. |
| Części lotne | N | PN-G-04560: 1998 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu analizatorem automatycznym. |
| Części lotne | N | ISO 562:2024-08 | Hard coal and coke — Determination of volatile matter |
| Fixed carbon (z obliczeń) | A | PN-G-04516:1998 | Paliwa stałe - Oznaczanie zawartości części lotnych metodą wagową |
| Fluor | A | PN 82/G-04543 pkt 3.3 | Oznaczanie zawartości fluoru |
| Fluor | A | PN-EN 15408:2011 | Stałe paliwa wtórne - Metody oznaczania zawartości siarki (S), chloru (Cl), fluoru (F) i bromu (Br) |
| Gęstość nasypowa | A | PN-73/G-04531, pkt. 2.4 Procedura własna IB-DPA-175 |
Oznaczanie gęstości nasypowej |
| Ciężar objętościowy | A | Procedura własna IB-DPA-175 | Oznaczanie ciężaru objętościowego |
| Popiół | A | PN-ISO 1171:2002 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości popiołu |
| Popiół | A | PN-G-04560: 1998 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu analizatorem automatycznym. |
| Siarka całkowita | A | PN-G-04584: 2001 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznymi analizatorami. |
| Siarka całkowita | A | ISO 19579:2006 | Solid mineral fuels - Determination of sulfur by IR spectrometry |
| Siarka popiołowa | A | PN-G-04584:2001 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznymi analizatorami. |
| Siarka palna (z obliczeń) | A | PN-G-04584:2001 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznymi analizatorami. |
| Siarka pirytowa | A | PN-G-04582:1997 | Węgiel kamienny i brunatny -- Oznaczanie zawartości siarki siarczanowej(VI) i pirytowej |
| Tlen | A | PN-ISO 1928: 2020-05 | z obliczeń |
| Uziarnienie | N | PN-ISO 1953: 1999 | Węgiel kamienny. Analiza ziarnowa metodą przesiewania. |
| Węgiel całkowity | A | PN-G-04571: 1998 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami. Metoda makro. |
| Węgiel całkowity | A | ISO 29541:2010 | Solid mineral fuels — Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen content — Instrumental method |
| Węgiel całkowity | N | ISO 29541:2025-02 | Coal and coke — Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen — Instrumental method |
| Wilgoć przemijająca | N | PN-80/G-04511 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci. |
| Wilgoć przemijająca | A | PN-G-04611:2020-06 | Węgiel kamienny, koks i półkoks z węgla kamiennego oraz karbonizat. Oznaczanie zawartości wilgoci. Metody uproszczone. |
| Wilgoć pierwszego stopnia | A | PN-ISO 589:2006 | Węgiel kamienny. Oznaczanie wilgoci całkowitej |
| Wilgoć w próbce analitycznej | A | PN-ISO 11722:2009 | Paliwa stałe-Węgiel kamienny-oznaczanie wilgoci w próbce do analizy ogólnej metodą suszenia w azocie |
| Wilgoć w próbce analitycznej | A | PN-G-04560: 1998 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu analizatorem automatycznym. |
| Wilgoć w próbce analitycznej | N | PN-80/G-04511 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci. |
| Wilgoć w próbce analitycznej | A | PN-G-04611:2020-06 | Węgiel kamienny, koks i półkoks z węgla kamiennego oraz karbonizat. Oznaczanie zawartości wilgoci. Metody uproszczone. |
| Wilgoć całkowita (z obliczeń) | A | PN-ISO 589:2006 metoda A | Węgiel kamienny. Oznaczanie wilgoci całkowitej |
| Wilgoć całkowita (z obliczeń) | N | PN-80/G-04511 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci. |
| Wilgoć całkowita (z obliczeń) | A | PN-G-04611:2020-06 | Węgiel kamienny, koks i półkoks z węgla kamiennego oraz karbonizat. Oznaczanie zawartości wilgoci. Metody uproszczone. |
| Wilgoć całkowita (metoda wagowa) | A | PN-ISO 589:2006, metoda B1 i B2 | Węgiel kamienny. Oznaczanie wilgoci całkowitej |
| Wilgoć całkowita (metoda wagowa) | N | PN-80/G-04511 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci. |
| Wilgoć całkowita (metoda wagowa) | A | PN-G-04611:2020-06 | Węgiel kamienny, koks i półkoks z węgla kamiennego oraz karbonizat. Oznaczanie zawartości wilgoci. Metody uproszczone. |
| Wilgoć w węglu powietrzno suchym (metoda wagowa) | N | PN-80/G-04511 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci. |
| Wilgoć drugiego stopnia (pozostała w próbce) | A | PN-ISO 589:2006, metoda A1, A2 | Węgiel kamienny. Oznaczanie wilgoci całkowitej |
| Wodór | A | PN-G-04571: 1998 | Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami. Metoda makro. |
| Wodór | A | ISO 29541:2010 | Solid mineral fuels — Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen content — Instrumental method |
| Wodór | N | ISO 29541:2025-02 | Coal and coke — Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen — Instrumental method |
| Zawartość pierwiastków i tlenków w popiele z węgla kamiennego: Si, SiO2, Al., Al2O3, Fe, Fe2O3, Ca, CaO, Mg, MgO, K, K2O, Na, Na2O, P, Ti, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Pb, Sn, Sr, V, Zn | A | PN-EN 13657;2006 PN-EN 13656:2021-05 PN EN ISO 11885:2009 |
Jakość wody. Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP – OES). |
| Zawartość pierwiastków w popiele z węgla kamiennego: Tl, Sb | N | PN-EN 13657;2006 PN-EN 13656:2021-05 PN EN ISO 11885:2009 |
Jakość wody. Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP – OES). |
| Zawartość tlenków w popiele z węgla kamiennego: SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5, TiO2 | A | ISO 13605:2018-10 | Solid mineral fuels — Major and minor elements in coal ash and coke ash — Wavelength dispersive x-ray fluorescence spectrometric method |
| Zawartość rtęci - Hg | A | PN-EN 13657;2006 PN-EN 13656:2021-05 IB-DPA-48 |
Oznaczanie stężenia rtęci techniką emisyjnej spektrometrii atomowej (ICP) w węglach, osadach i odpadach. |
| Zawartość rtęci - Hg | A | Procedura własna IB-DPA-09 | Oznaczanie zawartości rtęci w ciałach stałych i cieczach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji. |
| Zdolność spiekania | A | PN-G-04508:2020-05 | Wegiel kamienny. Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi |
| Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | A | PN-G-04502:2014-11 | Węgiel kamienny i brunatny- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych |
A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane